拼团、秒杀、预约等海量营销插件
此外我们还可以帮你定制哦
支持用户在后台对商城首页
进行个性化排版设计
同时支持
拼团、秒杀等功能的首页展示
可使用分销功能进行推广
采用分佣的方式来发动会员及粉丝
以客推客进行一传百百传千的裂变推广
使用拼团营销
促进客户购物积极性
提高商品销量
用户在商城消费可获得积分返还
同时,积分可在结算时抵扣现金使用
增加用户购物动力,增加用户粘性
客户可按自身需求
设定多时间多商品秒杀活动
提高用户参与的积极性
用户可于线上下单,下线到店自取
同时支持线上预约,线下到店核销
客户可根据自身
营销活动需要
设置相应的满减优惠券
用户可以领取后在购物时使用
后台支持查询会员信息,订单信息
进行数据统计,方便客户对自己的产品
发展做更好的规划
各种场景核心功能,一键生成小程序,提前布局微信新生态,抢占第一波红利
| 智趣电商功能清单 | ||
|---|---|---|
| 功能模块 | 板块 | 详细清单 |
| 商城设置 | 系统设置 | 商城名称自定义(小程序页面显示) |
| 小程序设置(appid、appscret) | ||
| 微信支付设置 | ||
| 在线客服电话(开启 | 关闭)图标自定义、可设置客服外链 | ||
| 一键拨号(开启|关闭)图标自定义 | ||
| 底部版权自定义+链接 | ||
| 快递鸟接口设置(物流实时跟踪) | ||
| 小程序端分类样式选择(4种) | ||
| 未支付订单超时设置 | ||
| 收货时间、售后时间设置 | ||
| 自定义版本分隔符(开启|关闭) | ||
| 线下自提(开启 | 关闭) | ||
| 领券中心(开启 | 关闭) | ||
| 首页分类显示个数设置 | ||
| 首页分类每行个数设置 | ||
| 商品推荐开关/数量自定义 | ||
| 发货方式选择(快递或自提、仅快递、仅自提 | ||
| 支付方式(在线支付|货到付款) | ||
| 导航栏图标个数设置(4 / 5) | ||
| 积分使用设置 | ||
| 领券中心开关 | ||
| 客服外链 | ||
| 首页悬浮跳转小程序 | ||
| 快捷导航设置 | ||
| 提货地址维护 | ||
| 一键导航 | ||
| 购买会员开关 | ||
| 会员价显示开关 | ||
| 分销价显示开关 | ||
| 模版消息 | 支付通知、订单取消通知、发货通知、退款通知 | |
| 群发模板消息 | 小程序模板消息群发 | |
| 公众号消息 | 管理员/分销商通知 | |
| 全局包邮 | 全局包邮设置 | |
| 区域限制 | 指定区域内客户可购买设置 | |
| 购买限制 | 订单满金额才能进行购买 | |
| 短信通知 | 手机号码设置(多个)可开启或关闭 | |
| 用户下单短信通知 | ||
| 订单退款提醒短信通知 | ||
| 验证码短信(用户手机授权) | ||
| 邮件通知 | 可开启或关闭 | |
| 消息列表 | 所有系统消息列表 | |
| 运费规则 | 添加:按重计费(首重、首费、续重、续费,省市选择) | |
| 修改 | ||
| 快递单打印 | 添加设置项、设置发件人信息、安装打印插件 | |
| 小票打印 | 添加打印机、打印设置(目前支持:365、易联云、飞鹅打印机) | |
| 下单打印/付款打印/确认收货打印 | ||
| 小程序设置 | 轮播图自定义设置 | |
| 导航图标自定义设置 | ||
| 图片魔方自定义设置 | ||
| 导航栏自定义设置 | ||
| 用户中心自定义设置 | ||
| 下单表单自定义设置 | ||
| 小程序可链接页面展示 | ||
| 首页布局 | 选择可选模块(轮播图、搜索框、导航图标、专题、领劵中心、分类、所有插件、公告、图片魔方等) | |
| 自定义拖拽排版 | ||
| 小程序发布 | 扫码发布 | |
| 上传设置 | 本地服务器、七牛云存储、阿里云oss存储,腾讯云存储 | |
| 版权管理 | 底部版权文字、图标、链接自定义设置 | |
| 缓存 | 数据缓存、临时图片、系统更新缓存 | |
| 门店设置 | 添加门店信息地址 | |
| 门店定位 | ||
| 前端门店列表(可电话 | 可导航) | ||
| 门店核销统计 | ||
| 视频设置 | 抓取网页视频地址 | |
| 首页导航设置 | 支持跳转同公众号下的小程序 | |
| 支持外链 | ||
| 系统更新 | 自动更新系统 | |
| 系统工具 | 数据库优化,字符集优化 | |
| 角色管理 | 设置角色组权限 | |
| 用户管理 | 填写系统操作用户,选择角色 | |
| 分销管理 | 分销设置 | 分销层级(不开启 | 层级选择) |
| 分销自购功能 | ||
| 成为分销商条件,首次点击链接 首次下单 首次付款 | ||
| 购买商品自动成为分销商 | ||
| 成为下线条件(无条件(需要审核)、审核、无需审核) | ||
| 提现额度设置(最少提现额度、每日提现上限) | ||
| 用户须知、分销协议 | ||
| 申请页/待审核页面设置 | ||
| 满金额自动成为分销商 | ||
| 申请页、待审核页自定义设置 | ||
| 自定义文字信息 | ||
| 佣金设置 | 百分比或者固定金额 | |
| 模版消息 | 提现到账通知 | |
| 提现失败通知 | ||
| 分销商审核通知 | ||
| 分销商列表 | 分销商信息,可导出,可下载分销商二维码 | |
| 下级分销商 | ||
| 状态/申请时间/审核时间 | ||
| 会员订单 | ||
| 提现明细 | ||
| 删除分销商 | ||
| 分销订单 | 筛选搜索 | |
| 分销订单列表 | ||
| 提现列表 | ||
| 提现人信息/金额 | ||
| 同意/拒绝 | ||
| 提现人支付宝/微信账号 | ||
| 企业付款到微信零钱功能 | ||
| 内容管理 | 文章 | 关于我们 |
| 服务中心 | ||
| 专题 | 添加专题 | |
| 修改 | ||
| 删除 | ||
| 添加图文 | ||
| 添加视频 | ||
| 添加商品链接 | ||
| 排序 | ||
| 收藏功能 | ||
| 虚拟阅读量 | ||
| 虚拟收藏数 | ||
| 布局方式选择设置 | ||
| 视频 | 支持本地视频、腾讯视频链接 | |
| 门店 | 添加门店信息地址 | |
| 门店定位 | ||
| 前端门店列表(可电话 | 可导航) | ||
| 门店核销统计 | ||
| 营销管理 | 卡券管理 | 添加卡券 |
| 编辑 | ||
| 删除 | ||
| 优惠券管理 | 添加/发放/删除 | |
| 名称、类型、最低消费金额、优惠金额、有效期 | ||
| 添加发放方案 | ||
| 触发时间、选择优惠券、该方案下最多发放次数 | ||
| 充值管理 | 余额功能开关 | |
| 充值基本设置 | ||
| 充值方案设置 | ||
| 商品管理 | 商品分类 | 分类名称 |
| 排序 | ||
| 首页分类图标 | ||
| 首页分类大图 | ||
| 分类广告图 | ||
| 分类广告链接 | ||
| 商品规格 | 规格名称/属性 | |
| 规格删除/修改 | ||
| 设置货号 | ||
| 设置不同规格图片 | ||
| 批量设置库存/价格 | ||
| 设置会员价 | ||
| 设置分销价 | ||
| 商品列表 | 可设置虚拟销量 | |
| 自定义服务内容 | ||
| 原价/销售价设置 | ||
| 插入视频 | ||
| 列表(库存里选择产品规格) | ||
| 设置单品分销金额 | ||
| 运费模板选择(首重续重/按件) | ||
| 不同规格组合设置各自单图 | ||
| 商品限购 | ||
| 淘宝csv导入 | ||
| 京东一键导入 | ||
| 批量操作(上架/下架/删除/设置积分) | ||
| 设置单品包邮 | ||
| 设置积分规则 | ||
| 商品限购 | ||
| 价格面议功能,设置联系客服还是拨打电话 | ||
| 商品卡券 | 设置自定义发放卡券 | |
| 卡券数量自定义 | ||
| 卡券线下核销 | ||
| 订单管理 | 订单列表 | 列表筛选搜索 |
| 待支付订单/修改价格 | ||
| 待发货(发货/取消) | ||
| 待收货(修改运单号) | ||
| 已完成 | ||
| 订单导出 | ||
| 取消订单功能 | ||
| 自提订单 | 列表筛选搜索 | |
| 待支付订单/修改价格 | ||
| 待发货(发货/取消) | ||
| 待收货 | ||
| 已完成 | ||
| 订单导出 | ||
| 售后订单 | 列表筛选搜索 | |
| 待处理(退款/拒绝) | ||
| 已处理 | ||
| 订单导出 | ||
| 评价管理 | 显示/隐藏评价 | |
| 删除 | ||
| 虚拟评价 | ||
| PC后台订单语音提醒 | 消息列表 | |
| 用户管理 | 会员列表 | 列表筛选搜索 |
| 会员订单数 | ||
| 会员优惠券 | ||
| 设置会员等级 | ||
| 充值余额(可上传凭证),充值积分 | ||
| 会员积分数 | ||
| 核销员列表 | 列表筛选搜索 | |
| 根据门店添加核销员 | ||
| 解除核销员 | ||
| 修改门店核销员 | ||
| 核销卡券数 | ||
| 优惠券列表 | 列表筛选搜索 | |
| 删除优惠券 | ||
| 会员等级 | 自定义会员等级(最多100级) | |
| 会员购买设置 | ||
| 设置会员升级条件 | ||
| 卡券统计 | 发放卡券统计 | |
| 核销卡券统计 | ||
| 余额充值记录 | - | |
| 积分充值记录 | - | |
| 会员购买记录 | - | |
| 统计管理 | 总订单量 | - |
| 今日订单 | - | |
| 7日订单 | - | |
| 30日订单 | - | |
| 待付款订单 | - | |
| 待发货订单 | - | |
| 待收货订单 | - | |
| 已完成订单 | - | |
| 今日收入 | - | |
| 本月收入 | - | |
| 总收入 | - | |
| 总退款 | - | |
| 商品销售排行 | - | |
| 会员消费排行 | - | |
| 拼团插件 | 商品管理 | 添加商品 |
| 商品列表 | ||
| 上下架/批量上下架 | ||
| 删除/批量删除 | ||
| 设置热销/批量设置热销/批量取消热销 | ||
| 设置阶梯团 | ||
| 搜索 | ||
| 商品分类 | 添加分类 | |
| 修改 | ||
| 删除 | ||
| 订单管理 | 列表筛选搜索 | |
| 未付款订单 | ||
| 待发货订单 | ||
| 已发货订单 | ||
| 拼团中订单 | ||
| 已完成订单 | ||
| 已取消订单 | ||
| 导出订单 | ||
| 订单发货操作 | ||
| 拼团首页轮播图管理 | 标题+超链+排序+上传轮播图 | |
| 修改/删除 | ||
| 模板消息通知 | 拼团成功消息 | |
| 拼团失败消息 | ||
| 拼团规则 | 标题+内容(富文本) | |
| 评论管理 | 隐藏 | |
| 删除 | ||
| 广告设置 | 4种样式选择 | |
| 选择广告链接 | ||
| 拼团管理 | 全部 | |
| 拼团中 | ||
| 拼团成功 | ||
| 拼团失败 | ||
| 整点秒杀插件 | 秒杀时间设置 | 勾选开放时间 |
| 秒杀商品设置 | 添加商品 | |
| 按照商品查看 | ||
| 按日历查看 | ||
| 预约插件 | 商品管理 | 添加商品 |
| 批量上下架 | ||
| 删除及批量删除 | ||
| 筛选 | ||
| 商品分类 | 添加分类 | |
| 修改 | ||
| 删除 | ||
| 订单管理 | 列表筛选搜索 | |
| 未付款订单 | ||
| 待使用订单 | ||
| 已使用订单 | ||
| 已完成订单 | ||
| 已取消订单 | ||
| 导出订单 | ||
| 预约基础设置 | 是否显示分类(显示 | 不显示) | |
| 模版消息通知 | 预约成功通知 | |
| 预约失败退款通知 | ||
| 评论管理 | 隐藏 | |
| 删除 | ||
| 裂变拆红包插件 | 红包设置 | - |
| 红包领取记录 | - | |
| 积分商城插件 | 积分商城设置 | 积分说明规则,签到规则,签到设置 |
| 轮播图 | 多张轮播图设置 | |
| 商品管理 | 积分商品添加管理删除 | |
| 分类 | 商品分类管理 | |
| 优惠券 | 选取商城优惠券进行积分兑换 | |
| 用户领券列表 | 优惠券兑换列表 | |
| 订单列表 | 积分兑换商品订单列表 | |
| 奖品列表 | 抽奖及奖品设置,可使用积分,分享海报 | |
| 九宫格抽奖插件 | 奖品列表 | 抽奖及奖品设置,可使用积分,分享海报 |
| 抽奖记录 | 用户抽奖记录列表 | |
| 赠品订单 | 用户中奖后兑换发起的订单列表 | |
| 刮刮卡插件 | 刮刮卡配置 | 抽奖规则设置,可使用积分,分享海报 |
| 奖品列表 | 奖品设置列表 | |
| 抽奖记录 | 用户抽奖记录列表 | |
| 赠品订单 | 用户中奖后兑换发起的订单列表 | |
| 砍价插件 | 基础设置 | 分销/短信/邮件/打印开关 |
| 轮播图 | - | |
| 商品设置 | 添加商品、批量上下架、删除及批量删除、筛选 | |
| 订单管理 | - | |
| 砍价信息 | 所有砍价的参与信息 | |
| 每日抽奖插件 | 奖品设置 | 奖品设置列表 |
| 轮播图 | - | |
| 订单管理 | 用户中奖后兑换发起的订单列表 | |
| 步数宝插件 | 基本设置 | 标题设置,转发设置,步数兑换设置/限制,提醒设置,海报设置,排行背景设置,规则设置 |
| 用户管理 | 步数宝用户基本信息列表 | |
| 流量主设置 | - | |
| 步数挑战 | 步数挑战活动设置,日期,奖金池,达标设置 | |
| 商品管理 | 可兑换商品增删改 | |
| 轮播图设置 | - | |
| 订单管理 | 用户兑换的订单 | |
| 好物圈插件 | 好物圈设置 | 开通和关闭功能 |
| 已购好物圈 | 导入购物单 | |
| 想买好物圈 | 添加、批量添加商品 | |
| 多商户平台 | 商户列表 | 商户管理,后台地址,开业/关闭,设置推荐 |
| 入驻审核 | 审核 | |
| 所售类目 | - | |
| 商品管理 | 上下架 | |
| 提现管理 | - | |
| 多商户设置 | 设置协议跟提现方式 | |
| 销量排行 | - | |
| 员工管理 | 基础设置 | 修改密码状态 |
| 员工登录页设置 | ||
| 角色列表 | 角色可分配菜单权限-所有菜单 | |
| 员工列表 | 添加员工可选择角色权限,有独立登陆页面 | |
| 操作记录 | 员工后台操作记录 | |
| DIY | 主题设置 | 推荐配色 |
| 页面标题 | ||
| 页面背景 | ||
| 文字颜色 | ||
| 页面设置 | 启动页图片、时间、进入方式等 | |
| 弹窗广告图片、链接等 | ||
| 底部菜单默认/DIY自定义 | ||
| 页面列表 | 页面增删 | |
| 设为首页 | ||
| 图片轮播 | 边距设置 | |
| 指示点样式设置 | ||
| 图片高度 | ||
| 页面背景 | ||
| 按钮颜色、透明度 | ||
| 按钮间距 | ||
| 图片添加 | ||
| 图片切换速度 | ||
| 图片跳转链接 | ||
| 富文本 | 背景颜色 | |
| 边距设置 | ||
| 文本编辑 | ||
| 标题栏 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 标题链接 | ||
| 标题文字 | ||
| 文字颜色、大小、对齐方式 | ||
| 辅助线 | 线条样式、高度、颜色 | |
| 边距设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 辅助空白 | 边距设置 | |
| 元素高度 | ||
| 页面背景 | ||
| 按钮组 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 按钮形状 | ||
| 按钮文字 | ||
| 跳转链接 | ||
| 按钮添加 | ||
| 显示方式 | ||
| 每行数量 | ||
| 文字按钮 | 边距设置 | |
| 按钮添加 | ||
| 页面背景 | ||
| 按钮图标、文字 | ||
| 跳转链接 | ||
| 组图模块 | 边距设置 | |
| 图片添加 | ||
| 页面背景 | ||
| 跳转链接 | ||
| 图片橱窗 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 图片布局方式 | ||
| 图片添加 | ||
| 跳转链接 | ||
| 版权设置 | 边距设置 | |
| 排版样式 | ||
| 图片宽度 | ||
| 版权文字大小、颜色 | ||
| 版权链接 | ||
| 单个按钮 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 按钮背景色、边框色 | ||
| 按钮内间距、圆角 | ||
| 按钮文字 | ||
| 跳转链接 | ||
| 公告 | 分隔符 | |
| 边距设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 公告颜色、图标 | ||
| 公告内容(手写/数据来源) | ||
| 滚动速度 | ||
| 读取数量 | ||
| 秒杀模块 | 显示样式 | |
| 边距设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 产品数据来源 | ||
| 显示数量 | ||
| 多商户模块 | 页面背景 | |
| 边距设置 | ||
| 商户logo | ||
| 显示数量 | ||
| 产品模块 | 列表样式 | |
| 边距设置 | ||
| 图片高度 | ||
| 页面背景 | ||
| 文字颜色 | ||
| 产品图标样式、属性设置 | ||
| 产品数据来源 | ||
| 显示数量 | ||
| 选项卡 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 激活文字、边框、背景色 | ||
| 选项卡文字 | ||
| 跳转链接 | ||
| 自动滚动 | ||
| 图文组 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 图片样式 | ||
| 显示方式 | ||
| 每行数量 | ||
| 标题设置 | ||
| 案例数据来源 | ||
| 显示数量 | ||
| 文章列表 | 边距设置 | |
| 列表样式 | ||
| 页面背景 | ||
| 图片样式 | ||
| 访问量、点赞量、评论量设置 | ||
| 文章数据来源 | ||
| 显示数量 | ||
| 拼团模块 | 样式选择 | |
| 边距设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 商品数据来源 | ||
| 显示数量 | ||
| 服务中心 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 按钮形状设置 | ||
| 按钮文字、背景颜色、边框颜色 | ||
| 跳转链接 | ||
| 按钮添加 | ||
| 列表导航 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 图标、文字颜色 | ||
| 跳转链接 | ||
| 悬浮框 | 边距设置 | |
| 图标大小、样式设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 跳转链接 | ||
| 企业信息 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 企业logo | ||
| 企业二维码 | ||
| 其他基本信息 | ||
| 单个视频 | 视频样式 | |
| 边距设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 视频封面 | ||
| 视频来源 | ||
| 地图模块 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 地图高度 | ||
| 地图经纬度、坐标 | ||
| 位置名称、地址 | ||
| 搜索栏 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 颜色设置 | ||
| 字体大小、角度、对齐方向 | ||
| 头部LOGO | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| logo设置 | ||
| 字体设置 | ||
| 拨打电话 | ||
| 虚拟来访 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 文字颜色 | ||
| 访问量、分享/点赞人数设置 | ||
| 店铺门头 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 图片设置 | ||
| 文字设置 | ||
| 五种门头样式 | ||
| 店铺链接 | ||
| 优惠券 | 边距设置 | |
| 页面背景 | ||
| 优惠券背景 | ||
| 每行数量 | ||
| 文字颜色 | ||
| 优惠券价格、使用范围 | ||
| 跳转链接 | ||
| 优惠券添加 | ||
| 店内服务 | 显示方式 | |
| 边距设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 每行数量 | ||
| 图标设置 | ||
| 文字设置 | ||
| 项目添加 | ||
| 语音播放 | 边距设置 | |
| 位置设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 语音条设置 | ||
| 图标设置 | ||
| 语音链接 | ||
| 万能表单 | 表单样式 | |
| 边距设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 输入框设置 | ||
| 按钮设置 | ||
| 数据来源 | ||
| 自定义菜单 | 菜单样式 | |
| 边距设置 | ||
| 页面背景 | ||
| 图标设置 | ||
| 文字设置 | ||
| 间隔线设置 | ||
| 项目添加 | ||
| 链接跳转 | ||
| 网页容器 | 网页链接 | |
| diy设置 | 全局样式管理 | |
| 首页选择 | ||
| 标题样式 | 主副标题 | |
| 标题背景 | ||
| 标题样式 | ||
| 图文广告 | 页面背景 | |
| 边距设置 | ||
| 主副标题 | ||
| 链接设置 | ||
| 大图展示 | 页面背景 | |
| 边距设置 | ||
| 图片形状 | ||
| 主副标题 | ||
| 链接设置 | ||
| 头部样式 | 页面背景 | |
| 边距设置 | ||
| 店铺信息 | ||
| 跳转链接 | ||
| 店铺样式 | ||
| 背景音乐 | 小程序背景音乐 | |
| 订单轮播 | 页面添加模块轮播订单信息 | |
| 流量主 | 微信小程序流量主 | |
| 默认首页 | 首页各块细节设置 | |
| 一键模板 | ||
| 支付开启/关闭 | ||
| 购物单 | ||
公众号
飞闪网微信公众号
企业微信
飞闪助手君¹企微