详细功能清单
| 门店运营管理系统功能清单 | |||
|---|---|---|---|
| 功能模块 | 产品功能 | 功能介绍 | 功能细节 |
| 门店运营管理系统 | 根据所属行业选择模板,各板块点击设定不同样式、颜色、位置,即可生产漂亮、不雷同的小程序。 | ||
| 适用行业 | 全行业覆盖 | ||
| 渠道 | 微信小程序 | ||
| 内容 | 栏目管理 | 多种内容模型管理 | 栏目内容模型 |
| 栏目名称、缩略图 | |||
| 多种列表模式可选 | |||
| 幻灯片管理 | |||
| 自定义样式 | |||
| 文章管理 | 对文章模型的内容进行设置和管理。 | 文章整体增删查 | |
| 文章所属栏目、首页推荐等设置 | |||
| 文章缩略图、分享图 | |||
| 文章详情与简介 | |||
| 关联文章、关键词设置 | |||
| 文章底部菜单栏添加 | |||
| 跳转功能 | |||
| 归属于多栏目 | |||
| 普通视频/付费视频播放设置 | |||
| 万能表单 | |||
| 评论设置 | |||
| 分享设置 | |||
| 他人点击分享获取积分设置 | |||
| 组图管理 | 对组图模型的内容进行设置和管理。 | 图片增删查 | |
| 归属于多栏目 | |||
| 首页推荐设置 | |||
| 标题、缩略图、分享图 | |||
| 分享设置 | |||
| 他人点击分享获取积分设置 | |||
| 小程序管理 | 对小程序模型的内容进行设置和管理。 | 小程序增删查 | |
| 所属栏目、首页推荐设置 | |||
| 打开路径设置 | |||
| 多规格商品 | 多规格商品设置与管理 | 商品增删查 | |
| 商品规格设置 | |||
| 商品基本信息 | |||
| 归属于多栏目 | |||
| 所属栏目、首页推荐设置 | |||
| 分享积分设置 | |||
| 秒杀商品 | 秒杀商品设置与管理 | 商品列表 | |
| 商品基本信息 | |||
| 商品购买方式 | |||
| 秒杀开始时间 | |||
| 限购数量 | |||
| 商品主图 | |||
| 归属于多栏目 | |||
| 预约商品 | 预约商品设置与管理 | 基本信息 | |
| 商品主图 | |||
| 规格设置 | |||
| 所属栏目 | |||
| 表单选择、积分抵扣、订单确认等 | |||
| 购买方式选择 | |||
| 内容库管理 | 对多种内容(文章、组图、商品)快速筛选 | 管理内容库 | |
| 添加内容库 | |||
| 管理筛选条件 | |||
| 添加筛选条件 | |||
| 评论管理 | 对评论进行管理 | 评论审核 | |
| 评论删除 | |||
| 订单 | 限时秒杀 | 秒杀商品订单管理 | 订单列表 |
| 营销活动/备注显示 | |||
| 订单状态操作 | |||
| 订单搜索 | |||
| 预约预定 | 预约预定商品订单管理 | 订单列表 | |
| 订单状态管理(产品核销) | |||
| 订单搜索 | |||
| 表单内容显示 | |||
| 商城订单 | 商城商品订单管理 | 订单列表 | |
| 发货订单管理 | |||
| 自提订单管理 | |||
| 订单状态管理 | |||
| 表单内容显示 | |||
| 优惠券领取 | 优惠券领取与状态管理 | 优惠券领取记录 | |
| 优惠券标题、用户、状态显示 | |||
| 优惠券状态操作(核销/删除) | |||
| 付费视频 | 付费视频订单信息显示 | 订单列表 | |
| 会员 | 会员管理 | 会员信息列表。对会员账号进行后台操作 | 用户信息显示 |
| 用户积分/余额/订单/优惠券列表 | |||
| 用户账号后台操作(线下充值等) | |||
| 消费流水 | 用户消费流水信息记录和显示 | 用户消费流水总列表 | |
| 用户获得金额列表 | |||
| 用户消费支付列表 | |||
| 用户店内支付列表 | |||
| 积分流水 | 积分支出/获取流水记录和显示 | 消费抵扣 | |
| 店内抵扣 | |||
| 充值获取 | |||
| 签到获取 | |||
| 分享获取 | |||
| 开卡记录 | 用户开通会员卡记录 | 会员卡开通记录列表 | |
| 门店 | 门店管理 | 多门店共享数据,可切换不同城市显示,搜索门店并显示门店详情。 | 门店搜索开启/关闭 |
| 门店名称 | |||
| 门店显示方式 | |||
| 门店列表 | |||
| 添加门店,上传门店基本信息 | |||
| 营销 | 优惠券 | 优惠券的基础配置和列表管理 | 序号、标题、颜色设置 |
| 抵用金额、满减限制设置 | |||
| 总数、单人限领设置 | |||
| 开始/结束时间设置 | |||
| 领取开启/关闭设置 | |||
| 验证开启/关闭设置 | |||
| 优惠券列表管理(增删优惠券) (增删) | |||
| 充值管理 | 充值规则管理 | 充值获取积分规则增删改 | |
| 分享积分 | 分享内容获取积分相关配置 | 分析类型限制 | |
| 分享获得积分设置 | |||
| 每天最大分享次数 | |||
| 积分抵扣 | 积分兑换/抵扣金额管理 | 积分兑换规则 | |
| 最大抵用积分设置 | |||
| 万能表单 | 自定义表单,用于数据收集,简单方便,客户登记、意见反馈、活动报名等。 | 预约信息列表管理 | |
| 万能表单列表添加 | |||
| 表单字段自定义(单/多文本、下拉框、图片、日期等字段添加) | |||
| 表单样式设置 | |||
| 表单内容设置 | |||
| 提醒接收人 | |||
| 多规格设置 | 全局设置信息收集表单、管理运费。 | 多规格订单表单管理 | |
| 运费管理(运费、满额包邮) | |||
| 会员卡设置 | 会员卡开卡以及功能设置 | 会员卡开启(开启/不开启/强制开启) | |
| 会员卡名称 | |||
| 会员卡功能设置(充值/优惠券/积分签到/积分兑换) | |||
| 分销 | 分销设置 | 分销层级以及申请资格设置 | 分销商名称、图片管理 |
| 分销层级设置 | |||
| 不同层级分销商比例设置 | |||
| 上下级关系及获取分销资格条件 | |||
| 分销商申请协议 | |||
| 分享推广 | |||
| 分销商管理 | 分销商信息显示 | 分销商申请记录 | |
| 分销商信息、层级、佣金列表 | |||
| 分销订单 | 分销商商品订单信息显示 | 订单列表 | |
| 分销提现 | 佣金提现管理 | 提现申请 | |
| 提现设置(最低提现、企业付款设置) | |||
| 多商户 | 分类管理 | 商品/服务分类 | 栏目列表 |
| 栏目添加 | |||
| 店铺管理 | 入驻平台的商家管理 | 商户添加(基本信息、logo、营业执照等) | |
| 商户管理列表(所属分类) | |||
| 商品管理 | 商品信息管理 | 商品列表 | |
| 添加商品(商品状态、所属店铺、销量、价格等) | |||
| 订单管理 | 平台订单信息显示和管理 | 订单列表(订单基础信息、表单信息、状态) | |
| 提现管理 | 商家提现记录 | 提现记录 | |
| 系统设置 | 平台基本设置 | 首页推荐、审核、入驻协议等 | |
| 餐饮 | 基础设置 | 店家信息管理 | 商家信息 |
| 分类管理 | 商品分类管理 | 菜品分类 | |
| 桌号管理 | 店内点餐桌号管理 | 桌号添加 | |
| 二维码 | |||
| 商品管理 | 商品详情管理 | 菜单列表 | |
| 菜单添加 | |||
| 订单管理 | 点餐订单管理 | 订单列表 | |
| 产品核销 | |||
| 打印机设置 | 打印订单票据 | 票据打印 | |
| 点餐通知 | 点餐成功通知 | 通知模板/跳转路径 | |
| 拼团 | 栏目设置 | 拼团类型管理 | 拼团分类 |
| 商品管理 | 拼团商品配置 | 商品基础信息管理 | |
| 商品所属栏目 | |||
| 商品规格设置 | |||
| 团长折扣/单买价/成团人数设置 | |||
| 订单管理 | 拼团订单管理 | 订单列表 | |
| 订单搜索 | |||
| 订单状态管理(核销) | |||
| 表单信息显示 | |||
| 成团管理 | 拼团情况管理 | 拼团订单列表(参与成员/团队进度/活动状态) | |
| 基础设置 | 拼团规则设置 | 显示样式 | |
| 自动成团 | |||
| 拼团时间/规则 | |||
| 自动发货 | |||
| 退款管理 | 处理用户退款 | 退款申请列表 | |
| 后台处理(通过并打款/不通过) | |||
| 积分兑换商城 | 商品管理 | 积分商品管理 | 积分商品列表 |
| 添加商品(商品名称、主图、库存、所需积分等) | |||
| 订单管理 | 积分兑换订单管理 | 订单列表 | |
| 订单搜索 | |||
| 积分商品核销 | |||
| 积分兑换通知 | 消息通知 | 通知模板消息 | |
| 模板消息跳转页面路径 | |||
| 积分签到 | 基础设置 | 签到积分获取范围设置 | 签到随机积分区间 |
| 签到最大积分 | |||
| 签到管理 | 签到记录 | 签到管理列表 | |
| 预约预定 | 商品管理 | 预约预定商品管理 | 商品基础信息(名称、主图、价格、多规格等) |
| 表单选择、积分抵扣、订单确认等 | |||
| 订单管理 | 预约预定订单管理 | 订单列表 | |
| 订单核销 | |||
| 手机客服 | 基础设置 | - | 小程序原始ID等,是否启用昵称 |
| 自动回复 | 自动回复设置 | 自动回复模板设置 | |
| DIY | 主题设置 | 小程序标题和全局颜色配置 | 页面标题 |
| 页面背景 | |||
| 文字颜色 | |||
| 页面设置 | 广告、底部菜单设置 | 启动页图片、时间、进入方式等 | |
| 弹窗广告图片、链接等 | |||
| 底部菜单默认/DIY自定义 | |||
| 页面列表 | 页面增删,将页面设为首页 | 页面增删 | |
| 设为首页 | |||
| 图片轮播 | 图片自动切换播放 | 边距设置 | |
| 指示点样式设置 | |||
| 图片高度 | |||
| 页面背景 | |||
| 按钮颜色、透明度 | |||
| 按钮间距 | |||
| 图片添加 | |||
| 图片切换速度 | |||
| 图片跳转链接 | |||
| 富文本 | 可进行字体、段落等格式设置,插入图片、链接等 | 背景颜色 | |
| 边距设置 | |||
| 文本编辑 | |||
| 标题栏 | 标题栏外观设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 标题链接 | |||
| 标题文字 | |||
| 文字颜色、大小、对齐方式 | |||
| 辅助线 | 分隔不同区间 | 线条样式、高度、颜色 | |
| 边距设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 辅助空白 | 空间空白布局 | 边距设置 | |
| 元素高度 | |||
| 页面背景 | |||
| 按钮组 | 按钮组外观、文字设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 按钮形状 | |||
| 按钮文字 | |||
| 跳转链接 | |||
| 按钮添加 | |||
| 显示方式 | |||
| 每行数量 | |||
| 文字按钮 | 文章/商品/图片分类按钮 | 边距设置 | |
| 按钮添加 | |||
| 页面背景 | |||
| 按钮图标、文字 | |||
| 跳转链接 | |||
| 组图模块 | 组图模型外观设置 | 边距设置 | |
| 图片添加 | |||
| 页面背景 | |||
| 跳转链接 | |||
| 图片橱窗 | 组图展示 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 图片布局方式 | |||
| 图片添加 | |||
| 跳转链接 | |||
| 版权设置 | 版权内容外观设置 | 边距设置 | |
| 排版样式 | |||
| 图片宽度 | |||
| 版权文字大小、颜色 | |||
| 版权链接 | |||
| 单个按钮 | 表单提交按钮/查看详情按钮等 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 按钮背景色、边框色 | |||
| 按钮内间距、圆角 | |||
| 按钮文字 | |||
| 跳转链接 | |||
| 公告 | 消息公告/多文章标题滚动展示 | 分隔符 | |
| 边距设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 公告颜色、图标 | |||
| 公告内容(手写/数据来源) | |||
| 滚动速度 | |||
| 读取数量 | |||
| 秒杀模块 | 秒杀模块外观设置 | 显示样式 | |
| 边距设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 产品数据来源 | |||
| 显示数量 | |||
| 产品模块 | 商品界面外观设置 | 列表样式 | |
| 边距设置 | |||
| 图片高度 | |||
| 页面背景 | |||
| 文字颜色 | |||
| 产品图标样式、属性设置 | |||
| 产品数据来源 | |||
| 显示数量 | |||
| 选项卡 | 选项卡外观设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 激活文字、边框、背景色 | |||
| 选项卡文字 | |||
| 跳转链接 | |||
| 自动滚动 | |||
| 图文组 | 图文组外观设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 图片样式 | |||
| 显示方式 | |||
| 每行数量 | |||
| 标题设置 | |||
| 案例数据来源 | |||
| 显示数量 | |||
| 文章列表 | 文章界面外观设置 | 边距设置 | |
| 列表样式 | |||
| 页面背景 | |||
| 图片样式 | |||
| 访问量、点赞量、评论量设置 | |||
| 文章数据来源 | |||
| 显示数量 | |||
| 拼团模块 | 拼团界面外观设置 | 样式选择 | |
| 边距设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 商品数据来源 | |||
| 显示数量 | |||
| 服务中心 | 服务中心外观、按钮设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 按钮形状设置 | |||
| 按钮文字、背景颜色、边框颜色 | |||
| 跳转链接 | |||
| 按钮添加 | |||
| 列表导航 | 导航栏 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 图标、文字颜色 | |||
| 跳转链接 | |||
| 招聘模块 | 招聘表单设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 招聘表单 | |||
| 表单添加 | |||
| 悬浮框 | 悬浮框设置 | 边距设置 | |
| 图标大小、样式设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 跳转链接 | |||
| 企业信息 | 企业基本信息管理 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 企业logo | |||
| 企业二维码 | |||
| 其他基本信息 | |||
| 单个视频 | 普通视频/付费视频 | 视频样式 | |
| 边距设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 视频封面 | |||
| 视频来源 | |||
| 地图模块 | 商家位置导航 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 地图高度 | |||
| 地图经纬度、坐标 | |||
| 位置名称、地址 | |||
| 搜索栏 | 搜索栏外观配置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 颜色设置 | |||
| 字体大小、角度、对齐方向 | |||
| 头部LOGO | 头部logo外观设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| logo设置 | |||
| 字体设置 | |||
| 拨打电话 | |||
| 虚拟来访 | 虚拟来访外观设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 文字颜色 | |||
| 访问量、分享/点赞人数设置 | |||
| 店铺门头 | 店铺门头外观设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 图片设置 | |||
| 文字设置 | |||
| 店铺链接 | |||
| 优惠券 | 优惠券外观设置 | 边距设置 | |
| 页面背景 | |||
| 优惠券背景 | |||
| 每行数量 | |||
| 文字颜色 | |||
| 优惠券价格、使用范围 | |||
| 跳转链接 | |||
| 优惠券添加 | |||
| 店内服务 | 店内服务图标/文字展示 | 显示方式 | |
| 边距设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 每行数量 | |||
| 图标设置 | |||
| 文字设置 | |||
| 项目添加 | |||
| 语音播放 | 语音条设置 | 边距设置 | |
| 位置设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 语音条设置 | |||
| 图标设置 | |||
| 语音链接 | |||
| 万能表单 | 各种类型表单配置 | 表单样式 | |
| 边距设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 输入框设置 | |||
| 按钮设置 | |||
| 数据来源 | |||
| 自定义菜单 | 底部菜单栏样式设置 | 菜单样式 | |
| 边距设置 | |||
| 页面背景 | |||
| 图标设置 | |||
| 文字设置 | |||
| 间隔线设置 | |||
| 项目添加 | |||
| 链接跳转 | |||
| 网页容器 | 置入网页 | 网页链接 | |
| diy设置 | 全局外观配置 | 全局样式管理 | |
| 首页选择 | |||
| 默认首页 | 固定模板首页 | 首页各块细节设置 | |
| 一键模板 | |||
| 商城 | 商品管理 | 不同类型商品管理 | 多规格商品 |
| 秒杀商品 | |||
| 预约预定商品 | |||
| 订单管理 | 订单列表、状态管理 | 订单列表 | |
| 状态管理 | |||
| 支付管理 | 支付、退款 | 支付设置 | |
| 退款设置 | |||
| 营销 | 营销功能 | 会员卡 | |
| 优惠券 | |||
| 积分 | |||
| 系统设置 | 小程序设置 | 全局设置 | 小程序appID、appSecret |
| 支付设置(身份选择/支付密钥) | |||
| 全局参数配置(审核与评论的开启和显示) | |||
| 基础设置 | - | 门店基本信息 | |
| 底部菜单 | 底部菜单内容、外观diy | 底部菜单自定义 | |
| 公司介绍 | 公司信息管理 | 公司介绍图片以及内容 | |
| 版权设置 | 版权内容设置 | 版权打开方式 | |
| 版权名称、图片、电话、具体内容 | |||
| 模板消息 | 各类操作提示消息 | 单/多规格商品通知 | |
| 成团通知 | |||
| 预约预定通知 | |||
| 系统表单通知 | |||
| 会员卡开通通知 | |||
| 邮件通知 | 商家发送消息,收取用户信息表 | 配置收发消息邮箱 | |
| 个人中心 | 个人中心diy | 个人中心菜单自定义 | |
| 权限设置 | 用户权限设置 | 给用户分配使用功能权限 | 配置单独功能的使用权限 |
| 数据分析 | 流量数据 | 小程序流量信息 | 访问量/客户数量/会员数量/充值总额 |
| 营销提醒 | 用户生日提醒 | 生日祝福 | |
| 交易数据 | 分析一段时间交易量/额变化趋势 | 交易量、交易额折线图 | |
| 订单数据 | 显示不同种类订单详情 | 订单分类详情 | |
| 榜单 | 热销商品、活跃用户分析 | 商品收藏/销售、用户积分榜单 | |
公众号
飞闪网微信公众号
企业微信
飞闪助手君¹企微